Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zapasy ekranu LED w USA | Skok pikseli: | P2.97/P3.91 |
---|---|---|---|
Sposób konserwacji: | Obsługa frontowa | Rozmiar panelu: | 500 mm * 500 mm, 500 mm * 1000 mm |
Waga panelu: | 7,5 kg/panel, 14 kg/panel | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz wysokie odświeżanie |
Jasność: | 1000nits | Termin cenowy: | EX. BYŁY. LA LA |
Podkreślić: | stage led video wall,led video wall display |
Tło wydarzeń giełdowych w USA P3.91 P2.97 Wewnętrzny wyświetlacz LED
Seria BIR-M
Modułowa integracja zasilania i sygnału
● Standardowa modułowa konstrukcja zasilania i sygnału
● Ochrona przed awariami
● Szybki montaż i łatwa konserwacja
● Wklęsłe, wypukłe, krzywoliniowe
● Dostępny ekran podłogowy
Modułowa integracja zasilania i sygnału
● Wymienne modułowe zasilanie i skrzynkę sygnałową
● Szybka wymiana i montaż bez użycia narzędzi
W pełni dostępny z przodu lub z tyłu
● Zarówno obsługa z przodu, jak i z tyłu
● Moduły magnetyczne, połączenie bezkablowe
● Beznarzędziowy montaż i demontaż
● Łatwa konserwacja
Projekt ochrony przed zderzeniem
● Ochrona narożników
● Unikaj awarii podczas pakowania i montażu
● Łatwy do postawienia na ziemi lub stole do demonstracji
Inteligentne wklęsłe i wypukłe
● Zarówno szafy o wymiarach 500 mm x 500 mm, jak i 500 mm x 1000 mm są w stanie łukowym
● -10°-+10° wklęsły i wypukły stopień
Parametry ściany wideo LED
BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
Skok fizyczny (mm) | 2,6 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 |
Konfiguracja pikseli | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Zagęszczenie pikseli | 147 456 pikseli/㎡ | 112 896 pikseli/㎡ | 65.536 pikseli/㎡ | 43,264 pikseli/㎡ |
Wymiary modułu (szer. × wys.) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Wymiary panelu (mm) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
Liczba modułów na panel (szer. × wys.) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (szer. x wys.) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Fizyczna rozdzielczość panelu (szer. x wys.) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Materiał panelu | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium |
Waga pojedynczej szafy | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel |
Skala szarości | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów |
Zabarwienie | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Średni pobór mocy | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 325 W/ | 310 W/㎡ |
Maksymalne zużycie energii | 800 W / | 800 W / | 780 W/㎡ | 750 W/㎡ |
Temperatura/wilgotność pracy | -10°-60 ℃/10% -60% | -10°-60 ℃/10% -60% | -10°-60 ℃/10% -60% | -10°-60 ℃/10% -60% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Jasność | ≥ 1200 nitów | ≥ 1200 nitów | ≥ 1200 nitów | ≥ 1200 nitów |
Kąt widzenia w poziomie | 160° | 160° | 160° | 160° |
Pionowy kąt widzenia | 140° | 140° | 140° | 140° |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Serwis | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Metoda skanowania | 1/32 Skanuj | 1/28 Skanowanie | 1/16 Skanuj | 1/13 Skanuj |
Osoba kontaktowa: Tracy
Tel: +86 153 6755 8232
Faks: 86-755-2905-8213