Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka LED: | Nationstar SMD2121 | Smoła: | 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| waga na mkw: | 8,2 kg | Częstotliwość odświeżania: | 1,920 Hz |
| Podkreślić: | flexible led curtain display,foldable led screen |
||
Jednolity, elastyczny ekran wyświetlacza LED P2.5 o rozmiarze modułu 240 x 120 mm
Elastyczny wyświetlacz LED P2.5Cechy:
1. niewielka waga: około 230g na moduł;
2. szybka instalacja: moduł magnetyczny;
3. Jakikolwiek ekran o nieregularnym kształcie możliwy do archiwizacji;
4. Oszczędność opłat transportowych;
Elastyczny wyświetlacz LED P2.5Specyfikacja
| BS-2X | |
| Physicla Pitch | 2,5 mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD 2121 |
| Zagęszczenie pikseli | 160 000 pikseli / m² |
| Wymiary modułu (W * H) (mm) | 240 * 120 |
| Wymiary panelu (mm) | dostosowane |
| Fizyczna rozkład modułów (W * H) | 96 * 48 |
| Waga | 8,2 kg / m² |
| Skala szarości | 16 bitów |
| Zabarwienie | 281 bilionów |
| Współczynnik kontrastu | 4000: 1 |
| Średni pobór mocy | 9 W. |
| Maksymalne zużycie energii | 12 W. |
| Jasność | > 1000 nitów |
| Częstotliwość odświeżania | > 1,920 Hz |
| Metoda skanowania | 1/40 |
| Kąt widzenia w poziomie | 160 ° |
| Kąt widzenia w pionie | 140 ° |
| Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin |
| Srevicing | Z przodu |
| Stopień ochrony IP (przód / tył) | IP 40 |
| Temperatura pracy / wilgotność | -20ºC-60ºC / 10% -90% |
| Temperatura / wilgotność przechowywania | -40ºC-80ºC / 10% -90% |
Przypadki:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +86 136 8684 0889
Faks: 86-755-2905-8213