Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Fizyczny skok: | 31,25 mm / 15,625 mm | Oczekiwany okres użytkowania: | 100 000 godzin |
---|---|---|---|
Materiał paneli: | Aluminium | Klasa IP (przód / tył): | IP67 |
Częstotliwość odświeżania: | > 3840 Hz | Jasność: | > 6500 nitów |
waga: | 15 kg / na metr kwadratowy | Rozmiar szafki: | 500 x 1000 mm |
Podkreślić: | clear led screen,transparent glass led display |
Zewnętrzna przezroczysta szklana kurtyna LED do reklamy powierzchniowej budynku
Ekran z przezroczystego szkła kurtynowego Szybkie Szczegóły:
1, Pixel Pitch: Lampy DIP.
2, pełne kolory: 281 bilionów.
3, szeroki kąt widzenia: 120 ° / 60 °.
4, napięcie wejściowe: AC110V / 220 V, 50 / 60Hz.
5, Standardowy rozmiar szafki: 1500 x 250 mm, waga: 8,5 kg / m2.
6, zalecana minimalna odległość oglądania: 10 m.
Ekran z przezroczystego szkła kurtynowego Podanie:
Wodoodporny przezroczysty wyświetlacz LED IP67 jest specjalnie zaprojektowany do montażu na dowolnej ścianie budynku, stosowany w bankach, dużych centrach handlowych, teatrach, sieciach handlowych, hotelach i punktach orientacyjnych itp. Może osiągnąć wspaniały efekt wizualny i dodaje kreatywności do projektu budynku.Waży 15 kg, co czyni go idealnym wyborem dla kreatywnej firmy projektowej.
Ekran z przezroczystego szkła kurtynowego Funkcje i zalety:
1. Jasne i widoczne
Fizyczny ton | 25mm | 25 mm (wysokość), 35 mm (pion) | 25 mm (wysokość), 50 mm (pion) | 31,25 mm | 31,25 mm (wysokość), 50 mm (pion) |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Zagęszczenie pikseli | 1600 pikseli / metr kwadratowy | 1120 pikseli /Metr kwadratowy | 800 pikseli /Metr kwadratowy | 1024 pikseli /Metr kwadratowy | 640 pikseli /Metr kwadratowy |
Rozmiar jednostki (szer. X wys.) (Mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Materiał panelu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Waga | 15 kg /Metr kwadratowy | 10,6 kg /Metr kwadratowy | 8,5 kg /Metr kwadratowy | 15 kg /Metr kwadratowy | 9,6 kg /Metr kwadratowy |
Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Zabarwienie | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Współczynnik kontrastu | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 |
Średni pobór mocy | 150 W / panel | 115 W / panel | 85 W / panel | 107 W / panel | 67 W / panel |
Maksymalne zużycie energii | 450 W / panel | 345 W / panel | 255 W / panel | 329 W / panel | 200 W / panel |
Jasność | ≥7,500 nitów | ≥ 6500 nitów | ≥5 000 nitów | ≥ 6500 nitów | ≥ 4000 nitów |
Częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Kąt widzenia w pionie | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Serwisowanie | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył |
Stopień ochrony IP (przód / tył) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Temperatura pracy / wilgotność | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
Temperatura / wilgotność przechowywania | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
Orzecznictwo | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Ekran z przezroczystego szkła kurtynowego Walizka:
Osoba kontaktowa: Allen
Tel: +86 150 1702 2121
Faks: 86-755-2905-8213