Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stosowanie: | Na wolnym powietrzu | Skok pikseli: | 4,81 mm |
---|---|---|---|
Zagęszczenie pikseli: | 43264 pikseli/m2 | rozmiar modułu: | 250*250 |
Rozmiar panelu: | 1000*1000 | Rozdzielczość modułu: | 52*52 |
Rozdzielczość gabinetu: | 208*208 | Rozmiar ekranu: | Dostosowane |
Jasność: | >6500nitów | Klasa IP: | IP65 |
Dożywotni: | 100000 godzin | Gwarancje: | 2 lata |
Serwis: | Przód | Kolor: | pełny kolor |
Podkreślić: | IP21 Zewnętrzny stały wyświetlacz LED,6500 nitów SMD Zewnętrzny stały wyświetlacz LED,Bezproblemowe łączenie Zewnętrzny stały panel LED |
BOF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
Skok fizyczny | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,67 mm | 8 mm |
Konfiguracja pikseli | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Zagęszczenie pikseli | 43 264 pikseli/m | 28 246 pikseli/m | 22 500 pikseli/m簡 | 15 625 pikseli/m簡 |
Liczba modułów na panel (szer. × wys.) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
Wymiary modułu (szer.×wys.)(mm) | 1000 × 1000 × 150 | 500 × 1000 × 150 | 1280 × 960 × 150 | 1280 × 960 × 150 |
Wymiary panelu (mm) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (szer. × wys.) | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
Fizyczna rozdzielczość panelu (szer. × wys.) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
Materiał panelu | Stal / Aluminium | Stal / Aluminium | Stal / Aluminium | Stal / Aluminium |
Średni pobór mocy | 360 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² |
Maksymalne zużycie energii | 900 W/m² | 900 W/m² | 900 W/m² | 900 W/m² |
Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Jasność | >6500 nitów | >6500 nitów | >6500 nitów | >6500 nitów |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Serwis | Przód | Przód | Przód | Przód |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Temperatura/wilgotność pracy | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% |
Metoda skanowania | 1/13 Skanuj | Skanowanie 1/7 | 1/10 skanowania | 1/4 skanowania |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213