Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor chipa rurki: | Pełny kolor | Stosowanie: | na wolnym powietrzu |
---|---|---|---|
Wymiar ekranu: | Dostosowany rozmiar | piksele: | 5 mm |
Funkcja wyświetlania: | Wideo, animacja, grafika | Jasność: | > 6500 nitów |
Gwarancja: | 2 lata | Rozmiar modułu: | 320*160mm |
Długość życia: | 100000 godzin | Podanie: | Reklama zewnętrzna Led, reklama zewnętrzna/wewnętrzna |
Kolor: | Pełny kolor | Rozmiar szafki: | 1024*768 |
Rozstaw pikseli: | 5 mm | Częstotliwość odświeżania: | 1920HZ-3840HZ |
Nazwa: | Zewnętrzny ekran LED P5 | Typ diody LED: | RGB |
Podkreślić: | Zewnętrzny stały wyświetlacz LED IP65,6500nits Zewnętrzne stałe billboardy,6500nits Stały wyświetlacz LED |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Boisko fizyczne | 3,2 mm | 5,33 mm | 6,4 mm | 8 mm |
Konfiguracja pikseli | SMD1617 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Zagęszczenie pikseli | 97 656 pikseli/m² | 35 200 pikseli/m² | 24 414 pikseli/m² | 15 625 pikseli/m² |
LICZBA modułów na panel (szer. × wys.) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Wymiary modułu (szer. × wys.)(mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
Wymiary panelu (mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (szer. × wys.) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Fizyczna rozdzielczość panelu (szer. × wys.) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Materiał panelu | Odlewanie kokilowe | Odlewanie kokilowe | Odlewanie kokilowe | Odlewanie kokilowe |
Średnie zużycie energii | 240 W / panel | 240 W / panel | 240 W / panel | 350 W / panel |
Maksymalne zużycie energii | 600 W/panel | 600 W/panel | 600 W/panel | 700 W/panel |
Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Jasność | ≥ 4000 nitów | ≥ 4500 nitów | ≥ 5500 nitów | ≥ 5500 nitów |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godz | 100 000 godz | 100 000 godz | 100 000 godz |
Serwisowanie | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Temperatura pracy/wilgotność | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Temperatura przechowywania/wilgotność | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Metoda skanowania | Skanowanie 1/20 | 1/5 Skanuj | 1/5 Skanuj | 1/4 Skan |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213