Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał panelu: | Aluminium | Grubość wyświetlacza: | 35mm |
---|---|---|---|
Metoda jazdy: | 1/32Skanowanie dynamiczne | Jasność: | >1000nits |
Serwis: | Przód | Przetwarzanie: | 16 bitów |
Podkreślić: | Plakat z wyświetlaczem LED 1000 nitów,lekki plakat z wyświetlaczem LED,zmienny wewnętrzny plakat LED |
Seria BP
Smukły, zmienny kształt
Plakat reklam cyfrowych
● Smukły wygląd
● Wielokrotna instalacja i możliwość zmiany formy
● Różne operacje na sygnałach
Ultra smukły i lekki
● Ultracienka krawędź 6 mm, grubość wyświetlacza 35 mm
● Waga netto 32 kg na zestaw
Przenośny i ruchomy
● Opcje stojące i piętrowe
● Kółka ułatwiające transport
Wielokrotna i szybka instalacja
● Instalacje zmienne, np.: wiszące, naścienne, splatane
● Opcjonalne akcesoria do szybkiej instalacji
● Dostępny do montażu poziomego jako większy ekran
Doskonałe funkcje elektryczne
● Częstotliwość odświeżania 2880 Hz
● Kąt widzenia 160 stopni
● Współczynnik kontrastu 4000:1
● Max./ śr.moc 600W/200W
Parametry lustrzanego plakatu LED
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | |
Skok fizyczny | 1,9 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Konfiguracja pikseli | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Zagęszczenie pikseli | 279 936 pikseli/㎡ | 169 344 piksele/㎡ | 157 464 piksele/㎡ |
Wymiary modułu (szer. × wys.) (mm) | 160×160 | 160×160 | 280×210 |
Wymiary całego zestawu (szer. × wys.) (mm) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
Liczba modułów na panel (szer. × wys.) | 4×12 | 2×9 | 2×9 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (szer. x wys.) | 84×84 | 64×64 | 108×81 |
Rozdzielczość fizyczna całego zestawu (szer. x wys.) | 336×1010 | 256×768 | 216*729 |
Materiał panelu | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Waga pojedynczej szafy | 32kg | 32kg | 28kg |
Skala szarości | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów |
Zabarwienie | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Średnie zużycie energii | 250 W/zestaw | 200 W/zestaw | 100 W/zestaw |
Maksymalne zużycie energii | 750 W/zestaw | 600 W/zestaw | 390 W/zestaw |
Metoda skanowania | 1/32 Skanuj | 1/32 Skanuj | 1/27 Skanowanie |
Temperatura/wilgotność pracy | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Jasność | >1000nits | >1000nits | >1000/3500nits |
Częstotliwość odświeżania | ≥2,880 Hz | ≥2,880 Hz | ≥3,840 Hz |
Pionowy kąt widzenia | 160° | 160° | 160° |
Kąt widzenia w poziomie | 140° | 140° | 140° |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP40 | IP40 | IP40 |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 kl./s | 60 kl./s | 60 kl./s |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Kant | 6mm | 6mm | 4mm |
Szczegóły dotyczące przenośnego oznakowania cyfrowego
Osoba kontaktowa: Tia
Tel: +86 158 9995 8420
Faks: 86-755-2905-8213