Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor chipa rury: | pełny kolor | Stosowanie: | Na wolnym powietrzu |
---|---|---|---|
Wymiar ekranu: | Dostosowany rozmiar | Piksele: | 2,6 mm |
Funkcja wyświetlania: | Wideo, animacja, grafika | Jasność: | >6500nitów |
Gwarancja: | 2 lata | rozmiar modułu: | 512*256 |
długość życia: | 100000 godzin | Podanie: | Reklama zewnętrzna Led, reklama zewnętrzna / wewnętrzna |
Kolor: | Pełny kolor | rozmiar szafki: | 1024*768 |
Skok pikseli: | 2,6 mm | Częstotliwość odświeżania: | 1920Hz-3840Hz |
Nazwać: | P10 Zewnętrzny ekran LED | Typ led: | RGB |
Podkreślić: | Die Casting Reklama LED Billboard,reklama LED Billboard IP40,6500nits Zewnętrzny wyświetlacz LED SMD |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Skok fizyczny | 3,2 mm | 5,33 mm | 6,4 mm | 8mm |
Konfiguracja pikseli | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Zagęszczenie pikseli | 97 656 pikseli/m² | 35 200 pikseli/m² | 24 414 pikseli/m² | 15 625 pikseli/m² |
Liczba modułów na panel (szer. × wys.) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Wymiary modułu (szer.×wys.)(mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
Wymiary panelu (mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (szer. × wys.) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Fizyczna rozdzielczość panelu (szer. × wys.) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Materiał panelu | Die-odlewanie | Die-odlewanie | Die-odlewanie | Die-odlewanie |
Średni pobór mocy | 240 W / panel | 240 W / panel | 240 W / panel | 350 W/panel |
Maksymalne zużycie energii | 600 W/panel | 600 W/panel | 600 W/panel | 700 W/panel |
Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Jasność | ≥ 4000 nitów | ≥ 4500 nitów | ≥ 5500 nitów | ≥ 5500 nitów |
Oczekiwana żywotność | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Serwis | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył | Przód / Tył |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Temperatura/wilgotność pracy | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% |
Metoda skanowania | Skanowanie 1/20 | 1/5 Skanuj | 1/5 Skanuj | 1/4 skanowania |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213